| Rapport de sécurité de l'installation électrique (RS) ( format EXCEL) | No. | |||||||||||||||||||||||||||
| Selon l'ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT) | Pa de | |||||||||||||||||||||||||||
| Un rapport de sécurité par installation ( comptage) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétaire | Tél. | Régie / Gérance | Tél. | |||||||||||||||||||||||||
| Nom 1 | Nom 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom 2 | Nom 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rue | No. | Rue | No. | |||||||||||||||||||||||||
| NPA, Localité | NPA, Localité | |||||||||||||||||||||||||||
| Installateur | Tél. | Organe de contrôle indépend. | Tél. | |||||||||||||||||||||||||
| Nom 1 | Nom 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom 2 | Nom 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rue | No. | Rue | No. | |||||||||||||||||||||||||
| NPA, Localité | NPA, Localité | |||||||||||||||||||||||||||
| Installateur No. | Organe de contrôle No. | |||||||||||||||||||||||||||
| Adresse de l'installation | 0 |
Nouvelle installation | 0 | Extension | ||||||||||||||||||||||||
| Rue | No. | Installation effectuée, description | ||||||||||||||||||||||||||
| NPA, Localité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre d'immeuble | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom du client | ||||||||||||||||||||||||||||
| No de compteur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etage / situation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Installation et périodicité(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Particularités | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avis d'installation N° / du | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle effectué | ||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Contrôle final (CF) | 0 |
Contrôle de réception (CR) | |||||||||||||||||||||||||
0 |
Contrôle périodique des installations (CP) avec période(s) de: | 0 |
1 année | 0 |
5 ans | 0 | 10ans | 0 | 20ans | |||||||||||||||||||
| Indications techniques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de protection | 0 |
TN-S | 0 | TN-C | 0 | TN-C-S | 0 | |||||||||||||||||||||
| Coupe-surintensité (point de raccord. de l'installation effectuée), désignation | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN (A): | Type, caracteristique: | ICC L-PE/N (A): | RISO (M Ohm): | |||||||||||||||||||||||||
| Les soussignés attestent que les installations ont été contrôlées selon l'OIBT (art. 3 et 4) ainsi que selon les normes en vigueur et sont conformes aux règles techniques reconnues. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ce document reflète le rapport de sécurité des installations électriques susmentionnées, selon l'OIBT, et doit être conservé par le propriétaire. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sera punissable (OIBT art. 42c) celui qui néglige d'effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte | ||||||||||||||||||||||||||||
| ou en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Signatures de l'installateur | Date | Signatures de l'organe / cont. indépendant | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Contrôleur |
Titulaire |
Contrôleur | Titulaire | ||||||||||||||||||||||||
Annexes |
0 | Protocole de contrôle et mesure (final) |
Distribution |
0 | RS+annexes au propriétaire/gérance | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Protocole de contrôle de réception |
0 | RS au distributeur / Inspection | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | Protocole de contrôle périodique |
|||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur / Inspection | Contrôle sporadique | 0 | OUI | 0 | Pas de défaut | Date, visa | ||||||||||||||||||||||
| 0 | NON | 0 | Etablissement d'un rapport | |||||||||||||||||||||||||
| Date de réception | 0 | Installation plombée | ||||||||||||||||||||||||||