résistivité r [Wm]
La résistivité exprime la résistance d'un matériau d'une longueur de 1 [m] et d'une section de 1[m2]. Pour des raisons pratique les électriciens ont adopter une section de 1[mm2], ce qui donne comme unité de résistivité [W mm2 / m].
Le rapport qui lie résistivité et résistance est : R = r. l / A [W]
| matière conductrice | r [Wm] | matière "isolante" | r [Wm] |
|---|---|---|---|
| argent | 1,59 . 10-8 | eau | 2 . 105 |
| cuivre | 1,75 . 10-8 à 20 °C et 2,1. 10-8 à 70 °C | paraffine | 2,2 . 1012 |
| or | 2,35 . 10-8 | mica | 5 . 1014 à 1017 |
| maillechort | 0,3 . 10-6 | quartz | 5 . 1016 |
| manganine | 0,43 . 10-6 | polyéthylène | 1016 |
| constantant | 0,49 . 10-6 | soufre | 2 . 1015 |
| nickeline | 0,45 . 10-6 | verre | 2 à 5 . 1012 |
| chrome-nickel Ni 80 Cr 20 | 1,05 . 10-6 | marbre | 4 . 108 |
| chrome-nickel Ni 60 Cr 12 Fe 28 | 1,2 . 10-6 | bois de chême | 3 . 107 |
| chrome-fer-Al Cr 30 Fe 65 Al 5 | 1,4 . 10-6 | porcelaine | 1011 |
| acier | 11 . 10-8 | huiles minérales | 1010 à 1016 |
| laiton | 7 . 10-8 | papier | 1015 |
| manganèse | 1,8 . 10-6 | caoutchouc | 1013 à 1016 |
| mercure | 98,4 . 10-8 | polyvinyle ( PVC) | 1014 |
| tungstène | 5,6 . 10-8 | phénoplastes ( thermodurcissable) | 109 à 1012 |
| zinc | 6 . 10-8 | résines époxydes | 1014 |
calcul de la modifiction de la résistivité en fonction de la température :
modifiez l'une ou l'autre des valeurs, le tableau sera automatiquement mis à jour ( s'exercer)
info :